| 1+ | 1 | ||||||||||
| 1+ | 1 | ||||||||||
| 1+ | 1 | ||||||||||
| 1+ | 1 | ||||||||||
| 1+ | 1 | ||||||||||
| 1+ | 1 | ||||||||||
| 1+ | 1 | ||||||||||
| 1+ | 1 | ||||||||||
| 1+ | 1 | ||||||||||
| 1+ | 1 | ||||||||||
| 1+1 ..... |
Die Strecke vom Bauchnabel bis zum Kopf (blau) durch die Strecke vom Bauchnabel bis zum Boden (magenta) entspricht der selben Zahl (Phi) wie die gesamte Körpergröße (blau+magenta) durch die größere Strecke vom Kopf bis zum Bauchnabel (blau). Das heißt der Bauchnabel eines Menschen markiert in der Regel den Goldenen Schnitt.